<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: CONSERVADOR ALIMENTICIO 2da PARTE</title>
	<atom:link href="http://cosblog.com/test/2009/03/17/conservador-alimenticio-2da-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cosblog.com/test/2009/03/17/conservador-alimenticio-2da-parte/</link>
	<description>Blog de Drogueria Cosmopolita</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:47:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Motor de corriente continua</title>
		<link>http://cosblog.com/test/2009/03/17/conservador-alimenticio-2da-parte/comment-page-1/#comment-2191</link>
		<dc:creator>Motor de corriente continua</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosblog.com/test/?p=117#comment-2191</guid>
		<description>Novedoso. Agrego tu blog a mi programa de lectura de feeds. Hasta luego</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Novedoso. Agrego tu blog a mi programa de lectura de feeds. Hasta luego</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anava</title>
		<link>http://cosblog.com/test/2009/03/17/conservador-alimenticio-2da-parte/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>anava</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosblog.com/test/?p=117#comment-981</guid>
		<description>Productos de Panificación y Pastelería: Ambos son efectivos para esta aplicación, el Sorbato de potasio se disuelve en el agua o la leche y el Acido sórbico en la mantequilla o margarina.Las dosificaciones que se indican son para el Acido sórbico, para el Sorbato de potasio se usa una tercera parte más.
Pasteles: 0.1 -0.2 %.
Rellenos y coberturas para pastel:  0.15 a 0.2 %.
Pasta de hojaldre: 0.2 a 0.35 % .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Productos de Panificación y Pastelería: Ambos son efectivos para esta aplicación, el Sorbato de potasio se disuelve en el agua o la leche y el Acido sórbico en la mantequilla o margarina.Las dosificaciones que se indican son para el Acido sórbico, para el Sorbato de potasio se usa una tercera parte más.<br />
Pasteles: 0.1 -0.2 %.<br />
Rellenos y coberturas para pastel:  0.15 a 0.2 %.<br />
Pasta de hojaldre: 0.2 a 0.35 % .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anava</title>
		<link>http://cosblog.com/test/2009/03/17/conservador-alimenticio-2da-parte/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>anava</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosblog.com/test/?p=117#comment-967</guid>
		<description>Subimos al cosblog el folleto de los conservadores para que vea las cantidades que necesita usar para su producto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Subimos al cosblog el folleto de los conservadores para que vea las cantidades que necesita usar para su producto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
